
Worth a Look: Deals on Flower and More
Deal Details
Featured: 1g Mod Pod Kush Mints (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 2g Mod Pod Kush Mints (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 1g Mod Pod Alien Mints (Hybrid) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Alien Mints (Hybrid) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod G Funk (Sativa) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod G Funk (Sativa) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Jealousy (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Jealousy (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Guava (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Guava (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Runtz (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 2g Mod Pod Runtz (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 1g Mod Pod G Leaf (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod G Leaf (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Wedding Cake (Hybrid) 66.5-69.0% THC | 6.0-7.0% Terps
Featured: 2g Mod Pod Wedding Cake (Hybrid) 66.5-69.0% THC | 6.0-7.0% Terps
Featured: 1g Mod Pod White Widow (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod White Widow (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Do-Si-Do (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 2g Mod Pod Do-Si-Do (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 1g Mod Pod Ice Cream Cake (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Ice Cream Cake (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Gary Payton (Hybrid) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Gary Payton (Hybrid) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Lemonade (Sativa) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Lemonade (Sativa) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Oreoz (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Oreoz (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Mac 1 (Hybrid) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Mac 1 (Hybrid) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Skywalker OG (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Skywalker OG (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Bubba Kush (Indica) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Bubba Kush (Indica) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod GMO Cookies (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod GMO Cookies (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Gelato (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 2g Mod Pod Gelato (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 1g Mod Pod LA Kush Cake (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod LA Kush Cake (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Motorbreath (Hybrid) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Motorbreath (Hybrid) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Zookies (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Zookies (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Pink Runtz (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Pink Runtz (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Apple Fritter (Hybrid) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Apple Fritter (Hybrid) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Triangle Kush (Indica) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Triangle Kush (Indica) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Dosidos (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 2g Mod Pod Dosidos (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 1g Mod Pod Sunset Sherbet (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Sunset Sherbet (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Blue Dream (Sativa) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Blue Dream (Sativa) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod White Tahoe Cookies (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod White Tahoe Cookies (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Gorilla Glue #4 (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Gorilla Glue #4 (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Slurricane (Indica) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Slurricane (Indica) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Jet Fuel (Sativa) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Jet Fuel (Sativa) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Tropicana Cookies (Sativa) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Tropicana Cookies (Sativa) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Wedding Crasher (Hybrid) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Wedding Crasher (Hybrid) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Gelato Cake (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Gelato Cake (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Kush Mintz (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Kush Mintz (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Mac 1 (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Mac 1 (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Tropicana Cookies (Sativa) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Tropicana Cookies (Sativa) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod OG Kush (Indica) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod OG Kush (Indica) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Runtz (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Runtz (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Skywalker OG (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Skywalker OG (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod G Leaf (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod G Leaf (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Alien Mints (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Alien Mints (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Ice Cream Cake (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Ice Cream Cake (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod GMO Cookies (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod GMO Cookies (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Wedding Cake (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Wedding Cake (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Guava (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Guava (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Gary Payton (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Gary Payton (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Lemonade (Sativa) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Lemonade (Sativa) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Pink Runtz (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Pink Runtz (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Do-Si-Do (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Do-Si-Do (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Zookies (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Zookies (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Triangle Kush (Indica) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Triangle Kush (Indica) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Bubba Kush (Indica) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Bubba Kush (Indica) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Jet Fuel (Sativa) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Jet Fuel (Sativa) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Wedding Crasher (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Wedding Crasher (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod White Widow (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod White Widow (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Motorbreath (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Motorbreath (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Gelato (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Gelato (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod LA Kush Cake (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod LA Kush Cake (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Blue Dream (Sativa) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Blue Dream (Sativa) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod White Tahoe Cookies (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod White Tahoe Cookies (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Gorila Glue #4 (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Gorilla Glue #4 (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Slurricane (Indica) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Slurricane (Indica) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Oreoz (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Oreoz (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Mac 1 (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Mac 1 (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Apple Fritter (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Apple Fritter (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod GMO Cookies (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 2g Mod Pod GMO Cookies (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 1g Mod Pod Gelato Cake (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Gelato Cake (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Kush Mintz (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 2g Mod Pod Kush Mintz (Hybrid) 73.8-76.5% THC | 7.6-8.7% Terps
Featured: 1g Mod Pod Wedding Cake (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Wedding Cake (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Gary Payton (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Gary Payton (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Lemonade (Sativa) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Lemonade (Sativa) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Pink Runtz (Hybrid) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Pink Runtz (Hybrid) 78.4-81.2% THC | 8.0-9.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Zookies (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 2g Mod Pod Zookies (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 1g Mod Pod Triangle Kush (Indica) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 2g Mod Pod Triangle Kush (Indica) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 1g Mod Pod Bubba Kush (Indica) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 2g Mod Pod Bubba Kush (Indica) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 1g Mod Pod Jet Fuel (Sativa) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 2g Mod Pod Jet Fuel (Sativa) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 1g Mod Pod Wedding Crasher (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 2g Mod Pod Wedding Crasher (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 1g Mod Pod White Widow (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 2g Mod Pod White Widow (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 1g Mod Pod Motorbreath (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 2g Mod Pod Motorbreath (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 1g Mod Pod Gelato (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Gelato (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Blue Dream (Sativa) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Blue Dream (Sativa) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 1g Mod Pod Gorilla Glue #4 (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 2g Mod Pod Gorilla Glue #4 (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 1g Mod Pod Slurricane (Indica) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 2g Mod Pod Slurricane (Indica) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 1g Mod Pod Mac 1 (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 2g Mod Pod Mac 1 (Hybrid) 69.7-73.6% THC | 8.2-9.9% Terps
Featured: 1g Mod Pod Apple Fritter (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Featured: 2g Mod Pod Apple Fritter (Hybrid) 75.1-77.7% THC | 7.1-8.1% Terps
Related Deals

Featured Specials: Big Deals, Good Vibes!

2G Vapes $43 & 40% Off Medizn

Planet 13 Vapes Campaign Deals
For the most complete statewide view, compare these savings with our Florida MMJ deals page before you shop.